Tamper-Pruf Screws


Tamper Pruf Torx socket screws are available in:
Torx Button Head Socket Screws 18-8 Alloy |
|||||
P/N |
Size |
Drive |
Qty |
||
| 81000 | 6-32X 3/8 | T-10 | |||
| 81010 | 6-32X 1/2 | T-10 | |||
| 81020 | 6-32X 3/4 | T-10 | |||
| 81030 | 6-32X1 | T-10 | |||
| 81040 | 6-32X1 1/2 | T-10 | |||
| 81048 | 8-32X 1/4 | T-15 | |||
| 81050 | 8-32X 3/8 | T-15 | |||
| 81060 | 8-32X 1/2 | T-15 | |||
| 81065 | 8-32X 5/8 | T-15 | |||
| 81070 | 8-32X 3/4 | T-15 | |||
| 81080 | 8-32X1 | T-15 | |||
| 81090 | 8-32X1 1/4 | T-15 | |||
| 81100 | 8-32X1 1/2 | T-15 | |||
| 81110 | 10-24X 3/8 | T-25 | |||
| 81120 | 10-24X 1/2 | T-25 | |||
| 81130 | 10-24X 3/4 | T-25 | |||
| 81140 | 10-24X1 | T-25 | |||
| 81150 | 10-24X1 1/4 | T-25 | |||
| 81160 | 10-24X1 1/2 | T-25 | |||
| 81170 | 10-32X 3/8 | T-25 | |||
| 81180 | 10-32X 1/2 | T-25 | |||
| 81190 | 10-32X 3/4 | T-25 | |||
| 81200 | 10-32X1 | T-25 | |||
| 81210 | 10-32X1 1/4 | T-25 | |||
| 81220 | 10-32X1 1/2 | T-25 | |||
| 81222 | 10-32X1 3/4 | T-25 | |||
| 81224 | 12-24X 1/2 | T-25 | |||
| 81225 | 12-24X 3/4 | T-25 | |||
| 81227 | 12-24X1 | T-25 | |||
| 81229 | 1/4-20X 1/4 | T-27 | |||
| 81230 | 1/4-20X 3/8 | T-27 | |||
| 81240 | 1/4-20X 1/2 | T-27 | |||
| 81250 | 1/4-20X 5/8 | T-27 | |||
| 81260 | 1/4-20X 3/4 | T-27 | |||
| 81270 | 1/4-20X1 | T-27 | |||
| 81280 | 1/4-20X1 1/4 | T-27 | |||
| 81282 | 1/4-20X1 1/2 | T-27 | |||
| 81285 | 1/4-20X2 | T-27 | |||
Torx Button Head Socket Screws 18-8 Stainless Steel |
|||||
P/N |
Size |
Drive |
Qty |
||
| 91000 | 6-32X 3/8 | T-10 | |||
| 91010 | 6-32X 1/2 | T-10 | |||
| 91020 | 6-32X 3/4 | T-10 | |||
| 91030 | 6-32X1 | T-10 | |||
| 91040 | 6-32X1 1/2 | T-10 | |||
| 91050 | 8-32X 3/8 | T-15 | |||
| 91060 | 8-32X 1/2 | T-15 | |||
| 91070 | 8-32X 3/4 | T-15 | |||
| 91080 | 8-32X1 | T-15 | |||
| 91090 | 8-32X1 1/4 | T-15 | |||
| 91100 | 8-32X1 1/2 | T-15 | |||
| 91102 | 8-32X1 3/4 | T-15 | |||
| 91105 | 8-32X2 | T-15 | |||
| 91110 | 10-24X 3/8 | T-25 | |||
| 91120 | 10-24X 1/2 | T-25 | |||
| 91125 | 10-24X 5/8 | T-25 | |||
| 91130 | 10-24X 3/4 | T-25 | |||
| 91140 | 10-24X1 | T-25 | |||
| 91150 | 10-24X1 1/4 | T-25 | |||
| 91160 | 10-24X1 1/2 | T-25 | |||
| 91169 | 10-32X 3/16 | T-25 | |||
| 91170 | 10-32X 3/8 | T-25 | |||
| 91180 | 10-32X 1/2 | T-25 | |||
| 91185 | 10-32X 5/8 | T-25 | |||
| 91190 | 10-32X 3/4 | T-25 | |||
| 91200 | 10-32X1 | T-25 | |||
| 91210 | 10-32X1 1/4 | T-25 | |||
| 91220 | 10-32X1 1/2 | T-25 | |||
| 91227 | 1/4-20X 1/4 | T-27 | |||
| 91230 | 1/4-20X 3/8 | T-27 | |||
| 91240 | 1/4-20X 1/2 | T-27 | |||
| 91250 | 1/4 -20X 5/8 | T-27 | |||
| 91260 | 1/4-20X 3/4 | T-27 | |||
| 91270 | 1/4-20X1 | T-27 | |||
| 91273 | 1/4-20X1 1/4 | T-27 | |||
| 91275 | 1/4-20X1 1/2 | T-27 | |||
| 91277 | 1/4-20X1 3/4 | T-27 | |||
| 91278 | 1/4-20X2 | T-27 | |||
Torx Flat Head Socket Screws Alloy Steel |
|||||
P/N |
Size |
Drive |
Qty |
||
| *81486 | 6-32X 1/4 | T-10 | |||
| 81490 | 6-32X 3/8 | T-15 | |||
| 81500 | 6-32X 1/2 | T-15 | |||
| 81510 | 6-32X 3/4 | T-15 | |||
| 81520 | 6-32X1 | T-15 | |||
| 81530 | 6-32X1 1/2 | T-15 | |||
| *81535 | 8-32X 1/4 | T-15 | |||
| 81540 | 8-32X 3/8 | T-20 | |||
| 81550 | 8-32X 1/2 | T-20 | |||
| 81552 | 8-32X 5/8 | T-20 | |||
| 81560 | 8-32X 3/4 | T-20 | |||
| 81570 | 8-32X1 | T-20 | |||
| 81580 | 8-32X1 1/4 | T-20 | |||
| 81590 | 8-32X1 1/2 | T-20 | |||
| 81600 | 10-24X 3/8 | T-25 | |||
| 81610 | 10-24X 1/2 | T-25 | |||
| 81620 | 10-24X 3/4 | T-25 | |||
| 81630 | 10-24X1 | T-25 | |||
| 81640 | 10-24X1 1/4 | T-25 | |||
| 81650 | 10-24X1 1/2 | T-25 | |||
| 81660 | 10-32X 3/8 | T-25 | |||
| 81670 | 10-32X 1/2 | T-25 | |||
| 81680 | 10-32X 3/4 | T-25 | |||
| 81690 | 10-32X1 | T-25 | |||
| 81700 | 10-32X1 1/4 | T-25 | |||
| 81710 | 10-32X1 1/2 | T-25 | |||
| *81720 | 12-24X 1/2 | T-20 | |||
| 81730 | 12-34X 3/4 | T-25 | |||
| 81740 | 12-24X1 | T-25 | |||
| *81750 | 1/4-20X 3/8 | T-27 | |||
| 81760 | 1/4-20X 1/2 | T-27 | |||
| 81770 | 1/4-20X 5/8 | T-30 | |||
| 81780 | 1/4-20X 3/4 | T-30 | |||
| 81790 | 1/4-20X1 | T-30 | |||
| 81800 | 1/4-20X1 1/4 | T-30 | |||
| 81804 | 1/4-20X1 1/2 | T-30 | |||
| 81807 | 1/4-20X2 | ||||
Torx Flat Head Socket Screw 18-8 Stainless Steel |
|||||
P/N |
Size |
Drive |
Qty |
||
| *91485 | 6-32X 1/4 | T-10 | |||
| 91490 | 6-32X 3/8 | T-15 | |||
| 91500 | 6-32X 1/2 | T-15 | |||
| 91510 | 6-32X 3/4 | T-15 | |||
| 91520 | 6-32X1 | T-15 | |||
| 91530 | 6-32X1 1/2 | T-15 | |||
| *91538 | 8-32X1 1/2 | T-15 | |||
| 91540 | 8-32X 3/8 | T-20 | |||
| 91550 | 8-32X 3/8 | T-20 | |||
| 91555 | 8-32X 5/8 | T-20 | |||
| 91560 | 8-32X 3/4 | T-20 | |||
| 91570 | 8-32X1 | T-20 | |||
| 91580 | 8-32X1 1/4 | T-20 | |||
| 91590 | 8-32X1 1/2 | T-20 | |||
| 91590 | 8-32X2 | T-20 | |||
| 91600 | 10-24X 3/8 | T-25 | |||
| 91605 | 10-24X 1/2 | T-25 | |||
| 91608 | 10-24X 5/8 | T-25 | |||
| 91610 | 10-24X 3/4 | T-25 | |||
| 91615 | 10-24X1 | T-25 | |||
| 91620 | 10-24X1 1/4 | T-25 | |||
| 91625 | 10-24X1 1/2 | T-25 | |||
| 91630 | 10-32X 3/8 | T-25 | |||
| 91635 | 10-32X 1/2 | T-25 | |||
| 91640 | 10-32X 3/4 | T-25 | |||
| 91645 | 10-32X1 | T-25 | |||
| 91650 | 10-32X1 1/4 | T-25 | |||
| 91655 | 10-32X1 1/2 | T-25 | |||
| *91660 | 12-24X 1/2 | T-20 | |||
| 91670 | 12-24X 3/4 | T-25 | |||
| 91680 | 12-24X1 | T-25 | |||
| *91690 | 1/4-20X 3/8 | T-27 | |||
| *91700 | 1/4-20X 1/2 | T-27 | |||
| 91710 | 1/4-20X 5/8 | T-30 | |||
| 91720 | 1/4-20X 3/4 | T-30 | |||
| 91730 | 1/4-20X1 | T-30 | |||
| 91740 | 1/4-20X1 1/4 | T-30 | |||
| 91742 | 1/4--20X1 1/2 | T-30 | |||
| 91744 | 1/4-20X1 3/4 | T-30 | |||
| 91745 | 1/4-20X2 | T-30 | |||
| 91750 | 1/4-20X2 1/2 | T-30 | |||
Torx Button Head Sheet Metal Screws,Type AB,Steel Black |
|||||
P/N |
Size |
Drive |
Qty |
||
| 81302 | 6X1/2 | T-10 | |||
| 81310 | 6X3/4 | T-10 | |||
| 81320 | 6X1 | T-10 | |||
| 81330 | 6X1 1/2 | T-10 | |||
| 81335 | 6X2 | T-10 | |||
| 81337 | 8X 3/8 | T-15 | |||
| 81340 | 8X 1/2 | T-15 | |||
| 81350 | 8X 3/4 | T-15 | |||
| 81360 | 8X1 | T-15 | |||
| 81370 | 8X1 1/4 | T-15 | |||
| 81380 | 8X1 1/2 | T-15 | |||
| 81390 | 10X 1/2 | T-25 | |||
| 81395 | 10X 5/8 | T-25 | |||
| 81400 | 10X 3/4 | T-25 | |||
| 81410 | 10X1 | T-25 | |||
| 81420 | 10X1 1/4 | T-25 | |||
| 81430 | 10X1 1/2 | T-25 | |||
| 81435 | 10X2 | T-25 | |||
| 81440 | 14X 1/2 | T-27 | |||
| 81450 | 14X 3/4 | T-27 | |||
| 81460 | 14X1 | T-27 | |||
| 81470 | 14X1 1/4 | T-27 | |||
| 81480 | 14X1 1/2 | T-27 | |||
Torx Button Head Sheet Metal Screws,Type AB,18-8 Stainless Steel |
|||||
P/N |
Size |
Drive |
Qty |
||
| 91300 | 6X 1/2 | T-10 | |||
| 91310 | 6X 3/4 | T-10 | |||
| 91320 | 6X1 | T-10 | |||
| 91330 | 6X1 1/2 | T-10 | |||
| 91335 | 6X2 | T-10 | |||
| 91337 | 8X 3/8 | T-15 | |||
| 91340 | 8X 1/2 | T-15 | |||
| 91350 | 8X 3/4 | T-15 | |||
| 91360 | 8X1 | T-15 | |||
| 91370 | 8X1 1/4 | T-15 | |||
| 91380 | 8X1 1/2 | T-15 | |||
| 91390 | 10X 1/2 | T-25 | |||
| 91395 | 10X 5/8 | T-25 | |||
| 91400 | 10X 3/4 | T-25 | |||
| 91410 | 10X1 | T-25 | |||
| 91420 | 10X1 1/4 | T-25 | |||
| 91430 | 10X1 1/2 | T-25 | |||
| 91437 | 12X1 | T-25 | |||
| 91439 | 12X1 1/2 | T-25 | |||
| 91440 | 14X 1/2 | T-27 | |||
| 91450 | 14X 3/4 | T-27 | |||
| 91460 | 14X1 | T-27 | |||
| 91470 | 14X1 1/4 | T-27 | |||
| 91480 | 14X1 1/2 | T-27 | |||
| 91482 | 14X2 | T-27 | |||
Torx Flat Head Sheet Metal Screw Type AB,Steel Black |
|||||
P/N |
Size |
Drive |
Qty |
||
| 81830 | 6X 1/2 | T-15 | |||
| 81840 | 6X 3/4 | T-15 | |||
| 81850 | 6X1 | T-15 | |||
| 81860 | 6X1 1/2 | T-15 | |||
| 81870 | 8X 1/2 | T-20 | |||
| 81875 | 8X 5/8 | T-20 | |||
| 81880 | 8X 3/4 | T-20 | |||
| 81890 | 8X1 | T-20 | |||
| 81900 | 8X1 1/4 | T-20 | |||
| 81910 | 8X1 1/2 | T-20 | |||
| 81915 | 8X1 3/4 | T-20 | |||
| 81917 | 8X2 | T-20 | |||
| 81920 | 10X 1/2 | T-25 | |||
| 81930 | 10X 3/4 | T-25 | |||
| 81940 | 10X1 | T-25 | |||
| 81950 | 10X1 1/4 | T-25 | |||
| 81960 | 10X1 1/2 | T-25 | |||
| 81970 | 14X 5/8 | T-30 | |||
| 81980 | 14X 3/4 | T-30 | |||
| 81990 | 14X1 | T-30 | |||
| 82000 | 14X1 1/4 | T-30 | |||
| 82010 | 14X1 1/2 | T-30 | |||
Torx Flat Head Sheet Metal Screws,Type AB, 18-8 Stainless Steel |
|||||
P/N |
Size |
Drive |
Qty |
||
| 91773 | 6X 1/2 | T-15 | |||
| 91774 | 6X 5/8 | T-15 | |||
| 91776 | 6X 3/4 | T-15 | |||
| 91780 | 6X1 | T-15 | |||
| 91790 | 6X1 1/2 | T-15 | |||
| 91800 | 8X 1/2 | T-20 | |||
| 91805 | 8X 5/8 | T-20 | |||
| 91810 | 8X 3/4 | T-20 | |||
| 91820 | 8X1 | T-20 | |||
| 91830 | 8X1 1/4 | T-20 | |||
| 91840 | 8X1 1/2 | T-20 | |||
| 91845 | 8X2 | T-20 | |||
| 91850 | 10X 1/2 | T-25 | |||
| 91860 | 10X 3/4 | T-25 | |||
| 91870 | 10X1 | T-25 | |||
| 91880 | 10X1 1/4 | T-25 | |||
| 91890 | 10X1 1/2 | T-25 | |||
| 91900 | 14X 5/8 | T-30 | |||
| 91910 | 14X 3/4 | T-30 | |||
| 91920 | 14X1 | T-30 | |||
| 91930 | 14X1 1/4 | T-30 | |||
| 91940 | 14X1 1/2 | T-30 | |||
Button Head Torx 18-8 Stainless Steel |
|||||
P/N |
Size |
Drive |
Qty |
||
| 230000 | M3-0.5X10MM | T-8 | |||
| 230020 | M3-0.5X12MM | T-8 | |||
| 230040 | M3-0.5X16MM | T-8 | |||
| 230060 | M4-0.7X10MM | T-15 | |||
| 230080 | M4-0.7X12MM | T-15 | |||
| 230100 | M4-0.7X16MM | T-15 | |||
| 230120 | M4-0.7X20MM | T-15 | |||
| 230140 | M4-0.7X25MM | T-15 | |||
| 230160 | M4-0.7X30MM | T-15 | |||
| 230180 | M4-0.7X40MM | T-15 | |||
| 230200 | M5-0.8X12MM | T-25 | |||
| 230220 | M5-0.8X16MM | T-25 | |||
| 230240 | M5-0.8X20MM | T-25 | |||
| 230260 | M5-0.8X25MM | T-25 | |||
| 230280 | M5-0.8X30MM | T-25 | |||
| 230300 | M5-0.8X40MM | T-25 | |||
| 230310 | M5-0.8X50MM | T-25 | |||
| 230320 | M5-0.8X60MM | T-25 | |||
| 230360 | M6-1.0X12MM | T-27 | |||
| 230380 | M6-1.0X16MM | T-27 | |||
| 230400 | M6-1.0X20MM | T-27 | |||
| 230440 | M6-1.0X25MM | T-27 | |||
| 230460 | M6-1.0X30MM | T-27 | |||
| 230480 | M6-1.0X40MM | T-27 | |||
| 230500 | M6-1.0X50MM | T-27 | |||
| 230510 | M6-1.0X60MM | T-27 | |||
Flat Head Torx 18-8 Stainless Steel |
|||||
P/N |
Size |
Drive |
Qty |
||
| 230520 | M3-0.5X6MM | T-10 | |||
| 230530 | M3-0.5X8MM | T-10 | |||
| 230540 | M3-0.5X10MM | T-10 | |||
| 230560 | M3-0.5X12MM | T-10 | |||
| 230580 | M3-0.5X16MM | T-10 | |||
| 230586 | M3.5-0.6X8MM | T-15 | |||
| 230588 | M3.5-0.6X10MM | T-15 | |||
| 230590 | M3.5-0.6X12MM | T-15 | |||
| 230592 | M3.5-0.6X20MM | T-15 | |||
| 230594 | M3.5-0.6X25MM | T-15 | |||
| 230596 | M3.5-0.6X30MM | T-15 | |||
| 230600 | M4-0.7X10MM | T-20 | |||
| 230620 | M4-0.7X12MM | T-20 | |||
| 230640 | M4-0.7X16MM | T-20 | |||
| 230660 | M4-0.7X20MM | T-20 | |||
| 230680 | M4-0.7X25MM | T-20 | |||
| 230700 | M4-0.7X30MM | T-20 | |||
| 230720 | M4-0.7X40MM | T-20 | |||
| 230740 | M5-0.8X12MM | T-25 | |||
| 230760 | M5-0.8X16MM | T-25 | |||
| 230780 | M5-0.8X20MM | T-25 | |||
| 230800 | M5-0.8X25MM | T-25 | |||
| 230820 | M5-0.8X30MM | T-25 | |||
| 230840 | M5-0.8X40MM | T-25 | |||
| 230850 | M5-0.8X50MM | T-25 | |||
| 230860 | M5-0.8X60MM | T-25 | |||
| 230900 | M6-1.0X12MM | T-30 | |||
| 230920 | M6-1.0X16MM | T-30 | |||
| 230940 | M6-1.0X20MM | T-30 | |||
| 230960 | M6-1.0X25MM | T-30 | |||
| 230980 | M6-1.0X30MM | T-30 | |||
| 231000 | M6-1.0X40MM | T-30 | |||
| 231020 | M6-1.0X50MM | T-30 | |||
| 231030 | M6-1.0X60MM | T-30 | |||










Torx and Torx Plus Are trademarks of Camcar Textron